Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 - SANITÁR
Dokumenty na stiahnutie
- Výsledková listina SAN 24-25 web.pdf | PDF (430,01 KB)
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |